Kuskit pisteet 2026
PĂ€ivitetty: 24.1., 7.2., 16.5., 22.8. & 19.9.
| # | Nimi | Kiuruvesi | Tuuri | Raisio | Lahti | Naantali | Yht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kari Aaltonen | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 40 |
| 2 | Esa NiittymÀki | 10 | 10 | 0 | 7 | 10 | 37 |
| 3 | Jukka Laine | – | – | 10 | 6 | 8 | 24 |
| 4 | Kai Walden | 8 | – | – | – | 5 | 13 |
| 5 | Mika Hannu | – | 6 | – | – | 6 | 12 |
| 6 | Kari Haapalainen | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 7 | Antti Laurila | – | – | – | 9 | – | 9 |
| 8 | Jukka Virtanen | – | 9 | – | – | – | 9 |
| 9 | Mika Leino | – | 0 | 0 | – | 9 | 9 |
| 10 | Jussi Kannosto | – | 8 | – | – | – | 8 |
| 11 | Erkki Eerola | – | – | – | 7 | – | 7 |
| 12 | Juhani JyrĂ€nkö | – | – | – | – | 0 | 0 |
Kartturi pisteet 2026
PĂ€ivitetty: 24.1., 7.2., 16.5., 22.8. & 19.9.
| # | Nimi | Kiuruvesi | Tuuri | Raisio | Lahti | Naantali | Yht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mika Sarekivi | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 40 |
| 2 | Harri Savolainen | – | – | 10 | 6 | 8 | 24 |
| 3 | Markus RĂ€ty | 10 | 10 | 0 | – | – | 20 |
| 4 | Marko RĂ€ty | – | – | – | 7 | 10 | 17 |
| 5 | Nestori Tiainen | – | – | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 6 | Vesa Laurila | – | – | – | 9 | – | 9 |
| 7 | Jaakko Lammi | – | 9 | – | – | – | 9 |
| 8 | Markku Laakso | – | 0 | 0 | – | 9 | 9 |
| 9 | Jari Sissala | 8 | – | – | – | – | 8 |
| 10 | Jouni TynjĂ€lĂ€ | – | 8 | – | – | – | 8 |
| 11 | Mikko KittelĂ€ | – | – | – | 7 | – | 7 |
| 12 | Janne Paavola | – | 6 | – | – | – | 6 |
| 12 | Tomi Marttinen | – | – | – | – | 6 | 6 |
| 14 | Lassi Laine | – | – | – | – | 5 | 5 |
| 15 | Jimi Reunanen | 0 | – | – | – | – | 0 |
| 15 | Pekka Valkonen | – | 0 | – | – | – | 0 |
| 15 | Antti Lampila | – | – | – | – | 0 | 0 |
