Pisteet 2026
Kuskit pisteet 2026
Päivitetty: 24.1. & 7.2. (muut osakilpailut tyhjinä)
| # | Nimi | Kiuruvesi | Tuuri | Raisio | Lahti | Naantali | Yht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kari Aaltonen | 10 | 10 | – | – | – | 20 |
| 2 | Esa Niittymäki | 10 | 10 | – | – | – | 20 |
| 3 | Jukka Virtanen | – | 9 | – | – | – | 9 |
| 4 | Kai Walden | 8 | – | – | – | – | 8 |
| 5 | Jussi Kannosto | – | 8 | – | – | – | 8 |
| 6 | Mika Hannu | – | 6 | – | – | – | 6 |
| 7 | Kari Haapalainen | 0 | 0 | – | – | – | 0 |
| 8 | Mika Leino | – | 0 | – | – | – | 0 |
Kartturi pisteet 2026
Päivitetty: 24.1. & 7.2. (muut osakilpailut tyhjinä)
| # | Nimi | Kiuruvesi | Tuuri | Raisio | Lahti | Naantali | Yht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mika Sarekivi | 10 | 10 | – | – | – | 20 |
| 2 | Markus Räty | 10 | 10 | – | – | – | 20 |
| 3 | Jaakko Lammi | – | 9 | – | – | – | 9 |
| 4 | Jari Sissala | 8 | – | – | – | – | 8 |
| 5 | Jouni Tynjälä | – | 8 | – | – | – | 8 |
| 6 | Janne Paavola | – | 6 | – | – | – | 6 |
| 7 | Jimi Reunanen | 0 | – | – | – | – | 0 |
| 8 | Markku Laakso | – | 0 | – | – | – | 0 |
| 9 | Pekka Valkonen | – | 0 | – | – | – | 0 |
